Parametr | Wpływ parametru na efekty | Systemy laserowe ablacyjne | Systemy laserowe nieablacyjne | ||||||||||||
Nazwa | Nie dotyczy | CEOfrax 4000 | Surlase 5000 | Mosaic e CO2 | DS 40U | Affirm CO2 | Pixel CO2 | Ultra Pulse Encore | Renas | DOT1540 | Sellas laser | Mosaic | Profrax | Anybeam FX | Fraxel re:store |
Producent | Nie dotyczy | SWOT | SWOT | LUTRONIC | DAESHIN | CYNOSURE | ALMA | LUMENIS | GSD | DEKA | DINONA Inc. | LUTRONIC | PROTOCADMUS | B&B SYSTEMS | SOLTA MEDICAL Inc. |
Kraj | Nie dotyczy | CHINY | CHINY | KOREA | KOREA | USA | IZRAEL | IZRAEL | CHINY | WŁOCHY | KOREA | KOREA | NIEMCY | KOREA | USA |
Dystrybutor PL | Nie dotyczy | ESLT | ESLT | Laser Projekt 2000 | Sharpol | Infinita | Consultronix | Coherent Polska | ESLT | Sharpol | brak | Laser Projekt 2000 | brak | ESLT | Optopol Handlowy |
Długość fali | Istotny | 10.600 nm | 10.600 nm | 10.600 nm | 10.600 nm | 10.600 nm | 10.600 nm | 10.600 nm | 1550 nm | 1540 nm | 1550 nm | 1540 nm | 1545 nm | 1440 nm | 1550 nm |
Tryby pracy |
Średni |
CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | / | / | / | / | / | / | / |
Pulse | Pulse | Pulse | Pulse | Pulse | -- | Pulse | impulsowy | impulsowy | impulsowy | impulsowy | impulsowy | impulsowy | impulsowy | ||
-- | -- | brak danych | Super Pulse | Super Pulse | Super Pulse | -- | -- | / | / | / | / | / | / | ||
Ultra Pulse | Ultra Pulse | brak danych | Ultra Pulse | Ultra Pulse | -- | Ultra Pulse | / | / | / | / | / | / | / | ||
Moc max ciągła |
Średni |
40 W | 50 W | 30 W | 30 W | 30 W | 30 W | 60 W | / | / | / | / | / | / | / |
Moc Ultra Pulse |
Istotny |
800 W | 1000 W | brak danych | 315 W | brak danych | brak danych | brak danych | / | / | / | / | / | / | / |
Gęstość energii | Informacyjny | / | / | / | / | / | / | / | brak danych | do 20 J/cm2 | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych |
Energia impulsu na punkt | Bardzo istotny, ma wpływ na jakość efektów | / | / | 2-240 mJ | / | / | / | 2-225 mJ | 4-150 mJ | brak danych | 1-30 mJ | 4-120 mJ | do 200 mJ | 5-100 mJ | 4-70 mJ |
Całkowita energia impulsu | Informacyjny | / | / | 2-240 mJ | / | / | / | 2-225 mJ | 4-150 mJ | brak danych | 1-30 mJ | 4- 120 mJ | brak danych | 5-100 mJ | 4-70 mJ |
Czas impulsu | Istotny | 100-500 us | 200-500 us | brak danych | 90-900 us | 200-2000 us | 50-1000 us | do 2000 us | do 18 ms | 9 ms | brak danych | brak danych | 10; 15 ms | 0,5-2 ms | brak danych |
Częstotliwość | Określa szybkość pracy | 1-500 Hz | 11-500 Hz | 10-200 Hz | brak danych | brak danych | 25-500 Hz | 1000 Hz | brak danych | do 1 Hz | brak danych | brak danych | 0,5; 1 Hz | brak danych | do 3000 Hz |
Średnica strefy MTZ/MAZ |
Bardzo istotny, ma wpływ na jakość efektów | 120-1200 um | 200-1200 um | 120; 300; 1000 um | brak danych | 350 um | brak danych | 120 i 250 um | 50 um | 100 um | 70-200 um | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych |
Prowadzenie wiązki | Ma wpływ tylko na komfort pracy | Ramie 7 przegubów | Ramie 7 przegubów | Ramie 7 przegubów | Ramie 7 przegubów | Ramie 7 przegubów | Ramie 7 przegubów | Ramie 7 przegubów | światłowód | światłowód | światłowód | światłowód | światłowód | światłowód | światłowód |
Źródło promieniowania | Bardzo istotny, ma wpływ na jakość efektów | CO2 | CO2 | CO2 | CO2 | CO2 | CO2 | CO2 | Er:GLASS | Er:GLASS | Er:GLASS | Er:GLASS | Er:GLASS | Nd:YAG | Er:GLASS |
Odcięta rura laserowa | Odcięta rura laserowa | Odcięta rura laserowa | Odcięta rura laserowa | Odcięta rura laserowa | Odcięta rura laserowa | Odcięta rura laserowa | Fiber laser | Fiber laser | Fiber laser | Fiber laser | Fiber laser | Lampowy | Fiber laser | ||
Struktura modowa | Bardzo istotny | TEM00 | TEM00 | brak danych | TEM00 | TEM00 | brak danych | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 | brak danych | TEM00 |
Sposób generacji paternu i gęstości punktów na cm2 | Istotny, ma wpływ na jakość efektów i komfort pracy | Skaner | Skaner | Skaner | Skaner | Skaner | MLA(micro lens array) | Skaner | Skaner | MLA(micro lens array) | Skaner | Skaner | MLA(micro lens array) | Skaner | Skaner |
9 do 2600pkt/cm2 | 9 do 81 pkt/cm2 | 25-400 pkt/cm2 | brak danych | brak danych | 81; 49 pkt/cm2 | brak danych | 80; 100; 150; 200; 300 pkt/cm2 | 1600 pkt/cm2 | 100-1024 pkt/cm2 | 50-500 pkt/cm2 | brak danych | brak danych | do 1000pkt/cm2 | ||
Metoda pracy | Średni | Statyczna | Statyczna | Statyczna i dynamiczna | brak danych | brak danych | Statyczna | Statyczna i dynamiczna | Statyczna i dynamiczna | Statyczna | Statyczna i dynamiczna | Statyczna i dynamiczna | Statyczna | Statyczna i dynamiczna | Statyczna i dynamiczna |
Pole powierzchni dla pracy frakcyjnej | Ma wpływ na szybkość pracy | 1x3 do 18x18 mm | 1x3 do 18x18 mm | 14x14 mm | brak danych | 15x15 mm | 8x8; 10x10 mm | brak danych | 15x15; 8x8; 4x13 mm | Średnica 7; 10 mm | 50x50 mm | 10x10; 8x8; 6x6; 5x10 mm | 10x15 mm hexagon | brak danych | 17 i 7 mm szer. |
Waga | Nie dotyczy | 50 kg | 50 kg | 35 kg | 52 kg | 30 kg | 50 kg | 128 kg | 38 kg | 60 kg | 45 kg | 48 kg | brak danych | 50 kg | 27 kg |
Wymiary mm | Nie dotyczy | 1560x500x610 | 1600x500x610 | 1000x360x450 | 1120x420x410 | 1200x550x480 | 1100x500x500 | 340x510x1950 | 1610x300x640 | 760x420x920 | 1150x750x550 | 400x536x835 | brak danych | 270x550x826 | 483x483x457 |
Certyfikat | Nie dotyczy | CE0197; FDA | CE0197; FDA | FDA | CE | brak danych | CE0473 | CE0086; FDA | CE0120 | CE0459 | CE | CE0434; FDA | CE1023 | CE | CE; FDA |
Zdjęcie |
|
Porównania laserów i systemów medycznych przygotowane przez firmę MEDICAL INSIGHT INC. z USA.
Strona główna porównań: product charts
Pliki PDF - kopie na serwerze porownaj-laser.pl
Parametr | Epilacyjne systemy laserowe | ||||||||
Nazwa lasera | Arion | Apogee | Acclaim | XP MAX | EXTREME LP DPSS | VELURE S800 | eLaser DSL | Milesman Premium | LightSheer XC |
Producent | QUANTEL DERMA | CYNOSURE | CYNOSURE | FOTONA | ESLT | LASERING | SYNERON | MILESMAN | LUMENIS |
Kraj | NIEMCY | USA | USA | SŁOWENIA | POLSKA | WŁOCHY | IZRAEL | HISZPANIA | IZRAEL |
Dystrybutor PL | Consultronix | Infinita | Infinita | BTL | ESLT | Lesthe Zone | Sharpol | Laser Projekt 2000 | Coherent Polska |
Długość fali | 755 nm | 755 nm | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 800 nm | 810 nm | 810 nm | 800 nm |
Rodzaj lasera | alexandrytowy | alexandrytowy | neodymowy | neodymowy | neodymowy | diodowy | diodowy | diodowy | diodowy |
Gęstość energii | do 40 J/cm2 | 25-50 J/cm2 | 10-600 J/cm2 | do 600 J/cm2 | do 630 J/cm2 | 10-600 J/cm2 | do 50 J/cm2 | 10-100 J/cm2 | 10-100 J/cm2 |
Energia całkowita w impulsie | do 28 J | Do 39 J (50J/cm2 dla plamki 10mm) | Do 62 J (80J/cm2 dla plamki 10mm) | do 120 J | do 80 J | do 95 J (600J/cm2 dla plamki 4mm) | 90 J | 100 J | 144 J |
Moc szczytowa w impulsie | 1400 W (28 J dla czasu 20 ms) | 1950 W (39 J dla czasu 20 ms) | 3100 W (62 J dla czasu 20 ms) | 400 W (120 J dla czasu 300 ms) | 400 W | 95 W | Brak danych | 1600 W | 2900 W |
Czas impulsu | 5-140 ms | 0,5-300 ms | 0,4-300 ms | 0,1-300 ms | 10-200 ms | 10-1000 ms | Brak danych | 5-400 ms | 5-400 ms |
Częstotliwość | dp 5 Hz | do 3 Hz | do 5 Hz | 1-75 Hz | 1-5 Hz | 0,5-5 Hz | do 2 Hz | do 3 Hz | do 2 Hz |
Moc średnia max | Brak danych | Brak danych | Brak danych | 130 W | 80 W | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Średnica plamki dla końcówki ręcznej | 6, 8, 10, 12, 14 mm | 5, 10, 12, 15 mm | 1, 5, 3, 5, 7, 10, 12, 15 mm | 2-22 mm zoom | 4-20 mm zoom | 4, 8, 12 mm | 12x15 mm | 10x10 mm | 12x12 mm |
Średnica plamki dla końcówki skanerowej | 8, 9, 10, 12 mm | ND | ND | 3, 6, 9 mm | ND | ND | ND | ND | ND |
Pole pracy skanera | 39 cm2 | Brak skanera | Brak skanera | 42 cm2 | Brak skanera | Brak skanera | Brak skanera | Brak skanera | Brak skanera |
Prowadzenie wiązki | światłowód | światłowód | światłowód | światłowód | światłowód | światłowód | Tip szafirowy | Tip szafirowy | Tip szafirowy |
Waga i wymiary WxDxH mm | 71 kg 350x840x1020 | 82 kg 380x640x1040 | 82 kg 380x640x1040 | Brak danych | 70 kg 400x720x1100 | 16 kg 305x425x190 | 30 kg 360x380x970 | 25 kg 400x500x360 | 52 kg 370x380x970 |
Rodzaj pokrywania | Ręczny oraz statyczny | Ręczny | Ręczny | Ręczny | Ręczny oraz statyczny | Ręczny | Ręczny | Ręczny | Ręczny |
Certyfikat | CE1275 | CE | CE | CE0123 | CE | CE | CE | CE0120 | CE0044 |
Zdjęcie |